PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS CỘNG HOÀ
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vở Bài tập tin học - Q3 1 12500
2 Vở Bài tập tin học - Q1 1 25600
3 Vở Bài tập tin học - Q2 1 17600
4 Địa lí tỉnh Hài Dương 1 2000
5 Vở bài tập lịch sử 8 2 19400
6 Bài Tập Âm nhạc- Mĩ thuật 7 3 15600
7 Bài tập Lịch sử 9 3 26400
8 Bài tập tin học - Q3 3 57600
9 Bài tập công nghệ 7 3 37200
10 Bài tập Sinh học 7 3 23700
11 Bài tập Lịch sử 6 3 18600
12 Bài tập địa lí 7 3 29400
13 Sách học sinh tiếng anh 7-T2 3 120000
14 Tin học THCS quyển 3 3 60000
15 Bài tập mĩ thuật 8 3 16800
16 Bài tập Giáo dục công dân 6 3 15600
17 Bài tập Giáo dục công dân 7 3 16800
18 Bài tập Sinh học 9 3 26100
19 Bài tập tin học - Q1 3 37200
20 Bài tập Sinh học 8 3 29400
21 Bài tập mĩ thuật 9 3 11400
22 Tin học THCS quyển 1 3 39200
23 Báo nhân dân hàng ngày 3 50000
24 Sách học sinh tiếng anh 7-T 3 120000
25 Bài tập tin học - Q2 4 69800
26 Bài tập Sinh học 6 4 22300
27 Tiếng anh 7-sách bài tập-T1 4 112000
28 Tiếng anh 7-sách bài tập-T2 4 112000
29 Bài tập Lịch sử 7 4 33300
30 Tiếng anh 8- Sách bài tập- T.2 5 160000
31 Tiếng anh 8- Sách bài tập- T.1 5 160000
32 Bài Tập Âm nhạc- Mĩ thuật 6 5 26000
33 Tiếng anh 9- Sách bài tập- T.1 5 185000
34 Tiếng anh 8- T.2- Sách học sinh 5 220000
35 Tiếng anh 9-T.2- Sách học sinh 5 260000
36 Tiếng anh 9-T.1- Sách học sinh 5 235000
37 Bài Tập Âm nhạc- Mĩ thuật 9 5 19500
38 Bài Tập Âm nhạc- Mĩ thuật 8 5 26000
39 Âm nhạc- Mĩ thuật 8 5 45000
40 Tiếng anh 9- Sách bài tập- T.2 5 185000
41 Tiếng anh 8- T.1- Sách học sinh 5 220000
42 Tin học THCS quyển 2 5 84400
43 Tin học THCS quyển 4 5 116000
44 Bài tập địa lí 6 6 45200
45 Bài tập Lịch sử 8 6 57000
46 Âm nhạc- Mĩ thuật 6 7 61100
47 Bài tập địa lí 9 7 54600
48 Bài tập địa lí 8 7 66600
49 Vật lí 9 8 67700
50 Lịc sử tỉnh Hài Dương 9 18000
51 Hoá học 8 10 82200
52 Tiếng anh 9 10 71600
53 Giáo dục công dân 6 10 27400
54 Tiếng anh 8 10 101800
55 Toán 9- T.2 10 57800
56 Giáo dục công dân 8 10 28400
57 Sinh học 8 10 130500
58 Công nghệ 6 11 94600
59 Công nghệ 8 11 136400
60 Bài tập tiếng anh 8 11 61700
61 Bài tậpToán 8- T.2 11 81000
62 Sinh học 9 11 130600
63 Lịch sử 8 11 88700
64 Ngữ Văn 8- T.2 11 75000
65 Lịch sử 9 11 103500
66 Ngữ Văn 9- T.1 11 109600
67 Hoá học 9 11 116200
68 Toán 6- T.2 12 49600
69 Vật lí 8 12 66300
70 Bài tập Hoá học 9 12 85100
71 Địa lí 9 12 115500
72 Bài tập Ngữ Văn 8- T.1 12 64200
73 Ngữ Văn 8- T.1 12 84000
74 Ngữ Văn 6- T.1 12 92500
75 Giáo dục công dân 9 12 36300
76 Ngữ Văn 7- T.2 12 72000
77 Bài tập Hoá học 8 12 84900
78 Bài tậpToán 9- T.2 12 97500
79 Bài tập Ngữ Văn 9- T.1 13 78900
80 Bài tập vật lí 7 13 25300
81 Toán 8- T.1 13 72400
82 Âm nhạc- Mĩ thuật 9 13 91900
83 Bài tập vật lí 8 13 51600
84 Toán 8- T.2 13 77200
85 Lịch sử 6 14 50600
86 Âm nhạc- Mĩ thuật 7 14 128600
87 Địa lí 8 14 133800
88 Bài tập Ngữ Văn 8- T.2 14 91800
89 Bài tậpToán 6- T.2 14 66100
90 Giáo dục công dân 7 14 38000
91 Bài tậpToán 8- T.1 14 126600
92 Bài tập tiếng anh 6 15 224700
93 Bài tập Ngữ Văn 9- T.2 15 81000
94 Bài tập vật lí 6 15 57700
95 Sách giáo dục thư viện và trường học 15 139500
96 Bài tập vật lí 9 15 71000
97 Sinh học 6 15 164000
98 Toán 6- T.1 16 85600
99 Ngữ Văn 7- T.1 16 120900
100 Bài tập Ngữ Văn 6- T.2 16 80500
101 Vật lí 6 16 77800
102 Địa lí 7 16 182400
103 Bài tập tiếng anh 9 16 85000
104 Toán 9- T.1 16 84000
105 Địa lí 6 16 87700
106 Bài tậpToán 9- T.1 17 148800
107 Bài tậpToán 7- T.2 18 72000
108 Vật lí 7 18 79500
109 Lịch sử 7 19 148800
110 Toán 7- T.2 19 75800
111 Ngữ văn tập 2 19 132700
112 Bài tập tiếng anh 7 19 101900
113 Tiếng anh 7 19 215600
114 Công nghệ 7 20 189300
115 Ngữ Văn 6- T.2 20 139400
116 Sinh học 7 20 240200
117 Tiếng anh 6 21 419000
118 Toán 7- T.1 22 126100
119 Bài tập ngữ Văn 6- T.1 22 87900
120 Bài tậpToán 6- T.1 22 133400
121 Tạp chí khoa học giáo dục 22 568000
122 Bài tập ngữ văn tập 1 22 87900
123 Bài Tập Ngữ Văn 7- T.2 23 106000
124 Bài tập Ngữ Văn 7- T.1 24 121500
125 Bài tậpToán 7- T.1 26 185100
126 Ngữ Văn 9- T.2 26 168900
127 Vật lí tuổi trẻ 44 835000
128 Toán tuổi thơ 66 957000
129 Dạy và học ngày nay 68 1815000
130 Văn học và tuổi trẻ 68 1562000
131 Toán học tuổi trẻ 86 1321000
132 Tạp chí thiết bị giáo dục 91 3764000
133 Tạp chí thế giới trong ta 136 2490000
134 Sách Hồ Chí Minh 152 3084664
135 Tạp chí giáo dục 181 5436000
136 Sách đạo đức 354 11567842
137 Sách pháp luật 369 11773800
138 Sách thiếu nhi 557 6421721
139 Sách giáo khoa 616 10377000
140 Sách nghiệp vụ 1268 27378746
141 Sách tham khảo 1865 49095200
 
TỔNG
7268
149835873