TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS CỘNG HOÀ
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vở Bài tập tin học - Q2 1 17600
2 Vở Bài tập tin học - Q3 1 12500
3 Vở Bài tập tin học - Q1 1 25600
4 Địa lí tỉnh Hài Dương 1 2000
5 Vở bài tập lịch sử 8 2 19400
6 Tin học THCS quyển 1 3 39200
7 Tin học THCS quyển 3 3 60000
8 Sách học sinh tiếng anh 7-T 3 120000
9 Sách học sinh tiếng anh 7-T2 3 120000
10 Bài tập công nghệ 7 3 37200
11 Bài tập địa lí 7 3 29400
12 Bài tập Lịch sử 9 3 26400
13 Bài tập mĩ thuật 8 3 16800
14 Bài tập mĩ thuật 9 3 11400
15 Bài tập Lịch sử 6 3 18600
16 Bài Tập Âm nhạc- Mĩ thuật 7 3 15600
17 Bài tập tin học - Q1 3 37200
18 Bài tập Giáo dục công dân 6 3 15600
19 Bài tập Giáo dục công dân 7 3 16800
20 Bài tập Sinh học 7 3 23700
21 Bài tập Sinh học 8 3 29400
22 Bài tập Sinh học 9 3 26100
23 Bài tập tin học - Q3 3 57600
24 Báo nhân dân hàng ngày 3 50000
25 Bài tập Sinh học 6 4 22300
26 Bài tập tin học - Q2 4 69800
27 Bài tập Lịch sử 7 4 33300
28 Tiếng anh 7-sách bài tập-T1 4 112000
29 Tiếng anh 7-sách bài tập-T2 4 112000
30 Tiếng anh 8- Sách bài tập- T.1 5 160000
31 Tiếng anh 8- Sách bài tập- T.2 5 160000
32 Tiếng anh 8- T.1- Sách học sinh 5 220000
33 Tiếng anh 8- T.2- Sách học sinh 5 220000
34 Tiếng anh 9- Sách bài tập- T.1 5 185000
35 Tiếng anh 9- Sách bài tập- T.2 5 185000
36 Tiếng anh 9-T.1- Sách học sinh 5 235000
37 Tiếng anh 9-T.2- Sách học sinh 5 260000
38 Tin học THCS quyển 4 5 116000
39 Tin học THCS quyển 2 5 84400
40 Âm nhạc- Mĩ thuật 8 5 45000
41 Bài Tập Âm nhạc- Mĩ thuật 6 5 26000
42 Bài Tập Âm nhạc- Mĩ thuật 8 5 26000
43 Bài Tập Âm nhạc- Mĩ thuật 9 5 19500
44 Bài tập Lịch sử 8 6 57000
45 Bài tập địa lí 6 6 45200
46 Bài tập địa lí 8 7 66600
47 Bài tập địa lí 9 7 54600
48 Âm nhạc- Mĩ thuật 6 7 61100
49 Vật lí 9 8 67700
50 Lịc sử tỉnh Hài Dương 9 18000
51 Hoá học 8 10 82200
52 Giáo dục công dân 6 10 27400
53 Giáo dục công dân 8 10 28400
54 Sinh học 8 10 130500
55 Toán 9- T.2 10 57800
56 Tiếng anh 8 10 101800
57 Tiếng anh 9 10 71600
58 Bài tập tiếng anh 8 11 61700
59 Bài tậpToán 8- T.2 11 81000
60 Công nghệ 6 11 94600
61 Công nghệ 8 11 136400
62 Sinh học 9 11 130600
63 Hoá học 9 11 116200
64 Lịch sử 8 11 88700
65 Lịch sử 9 11 103500
66 Ngữ Văn 8- T.2 11 75000
67 Ngữ Văn 9- T.1 11 109600
68 Ngữ Văn 7- T.2 12 72000
69 Ngữ Văn 8- T.1 12 84000
70 Ngữ Văn 6- T.1 12 92500
71 Giáo dục công dân 9 12 36300
72 Vật lí 8 12 66300
73 Toán 6- T.2 12 49600
74 Địa lí 9 12 115500
75 Bài tậpToán 9- T.2 12 97500
76 Bài tập Ngữ Văn 8- T.1 12 64200
77 Bài tập Hoá học 8 12 84900
78 Bài tập Hoá học 9 12 85100
79 Âm nhạc- Mĩ thuật 9 13 91900
80 Bài tập Ngữ Văn 9- T.1 13 78900
81 Bài tập vật lí 7 13 25300
82 Bài tập vật lí 8 13 51600
83 Toán 8- T.1 13 72400
84 Toán 8- T.2 13 77200
85 Giáo dục công dân 7 14 38000
86 Lịch sử 6 14 50600
87 Bài tập Ngữ Văn 8- T.2 14 91800
88 Bài tậpToán 8- T.1 14 126600
89 Bài tậpToán 6- T.2 14 66100
90 Địa lí 8 14 133800
91 Âm nhạc- Mĩ thuật 7 14 128600
92 Bài tập Ngữ Văn 9- T.2 15 81000
93 Bài tập tiếng anh 6 15 224700
94 Bài tập vật lí 9 15 71000
95 Bài tập vật lí 6 15 57700
96 Sinh học 6 15 164000
97 Sách giáo dục thư viện và trường học 15 139500
98 Ngữ Văn 7- T.1 16 120900
99 Toán 9- T.1 16 84000
100 Vật lí 6 16 77800
101 Toán 6- T.1 16 85600
102 Địa lí 6 16 87700
103 Địa lí 7 16 182400
104 Bài tập tiếng anh 9 16 85000
105 Bài tập Ngữ Văn 6- T.2 16 80500
106 Bài tậpToán 9- T.1 17 148800
107 Bài tậpToán 7- T.2 18 72000
108 Vật lí 7 18 79500
109 Toán 7- T.2 19 75800
110 Ngữ văn tập 2 19 132700
111 Lịch sử 7 19 148800
112 Tiếng anh 7 19 215600
113 Bài tập tiếng anh 7 19 101900
114 Công nghệ 7 20 189300
115 Ngữ Văn 6- T.2 20 139400
116 Sinh học 7 20 240200
117 Tiếng anh 6 21 419000
118 Bài tập ngữ Văn 6- T.1 22 87900
119 Bài tập ngữ văn tập 1 22 87900
120 Bài tậpToán 6- T.1 22 133400
121 Tạp chí khoa học giáo dục 22 568000
122 Toán 7- T.1 22 126100
123 Bài Tập Ngữ Văn 7- T.2 23 106000
124 Bài tập Ngữ Văn 7- T.1 24 121500
125 Bài tậpToán 7- T.1 26 185100
126 Ngữ Văn 9- T.2 26 168900
127 Vật lí tuổi trẻ 44 835000
128 Toán tuổi thơ 66 957000
129 Văn học và tuổi trẻ 68 1562000
130 Dạy và học ngày nay 68 1815000
131 Toán học tuổi trẻ 86 1321000
132 Tạp chí thiết bị giáo dục 91 3764000
133 Tạp chí thế giới trong ta 136 2490000
134 Sách Hồ Chí Minh 152 3084664
135 Tạp chí giáo dục 181 5436000
136 Sách đạo đức 354 11567842
137 Sách pháp luật 369 11773800
138 Sách thiếu nhi 557 6421721
139 Sách giáo khoa 764 13424000
140 Sách nghiệp vụ 1317 29421746
141 Sách tham khảo 1865 49095200
 
TỔNG
7465
154925873